FNIRSI DPOS350P, çok çeşitli endüstriyel ve araştırma uygulamaları için uygun, yüksek performanslı, özellik açısından zengin, hepsi bir arada bir osiloskoptur. Güçlü entegre tasarımı, yüksek örnekleme hızı ve geniş bant genişliği sayesinde karmaşık sinyalleri doğru bir şekilde analiz edebilir, net dalga formu gösterimi ve akıllı tetikleme özellikleri sunar. Dahili yüksek çözünürlüklü ekranı, dokunmatik ekranı, akıllı tetikleme özelliği ve çoklu ölçüm modları, onu laboratuvarlarda, üretim hatlarında ve bakım sahalarında test ve analiz için hassas ve güvenilir bir araç haline getirir.
Teknik Özellikler
| Marka | FNIRSI |
|---|
| Model | DPOS350P |
| Açılış Konfigürasyonu | 5 ön tanımlı öğe |
| Şarj Gereksinimleri | QC18W - 12V/1.5A (Type-C) |
| Diller | Çince / İngilizce / Rusça / Portekizce |
| Pil Özellikleri | 3.7V, 8000mAh lityum pil |
| Ekran Boyutu | 7 inç |
| Bekleme Süresi | Yaklaşık 3 saat |
| Ekran Çözünürlüğü | 1024 x 600 piksel |
| Şarj Süresi | Başlangıç ? 5 Saat |
| Ekran Teknolojisi | IPS tam görüş açısı |
| Toplam Güç Tüketimi | 10W |
| İnteraksiyon Modu | Kapasitif dokunmatik ekran |
| Isı Dağılımı | Hava soğutma |
| Genişleme Arayüzü | Kapasitif dokunmatik ekran |
| Boyutlar | 190mm × 128mm × 37mm |
| Otomatik Kapanma | 15 dakika ~ 1 saat / kapalı |
| Firmware Güncelleme | .iso imaj güncellemesini destekler |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -20~60? |
Osiloskop Özellikleri
| Ürün Kategorisi | Dijital Osiloskop |
|---|
| Analog Kanal Sayısı | 2 |
| Analog Bant Genişliği | 350MHz |
| Rise Time (Yükselme Süresi) | 1nS |
| Maksimum Örnekleme Hızı | 1GSPS |
| Hafıza Derinliği | 60Kpts |
| Giriş Empedansı | 1M? / 14PF |
| Zaman Bazı Aralığı | 5nS ~ 50S |
| Roll Zaman Bazı | 50mS ~ 50S |
| Dikey Hassasiyet | 2mV ~ 20V(1X) |
| Dikey Aralık | 16mV ~ 160V(1X) |
| DC Doğruluğu | ±2% |
| Zaman Doğruluğu | ±0.01% |
| Giriş Bağlantısı | DC / AC |
| Prob Zayıflatması | 1X / 10X / 100X |
| Donanım Bant Genişliği Limiti | 150M / 20M |
| Yüksek Çözünürlük Modu | 8bit ~ 16bit |
| Parametre Ölçümleri | 12 çeşit |
| İmleç Ölçümü | Zaman, periyot, frekans, seviye, voltaj |
| Tetikleme Algılama | Dijital tetikleme |
| Tetikleme Kanalı | CH1 / CH2 |
| Tetikleme Modu | Otomatik / Tek / Normal |
| Tetikleme Kenarı | Yükselen kenar / Düşen kenar |
| Tetikleme Bastırma | L1 ~ L3 |
| Tetikleme Seviyesi | Manuel / Otomatik %10 ~ %90 |
| Ekran Görüntüsü Depolama | 90 resim |
| Dalga Formu Depolama | 500 grup |
| Arka Plan Izgarası | Göster / Gizle |
| Dalga Formu Hareketi | Kaba ayar / ince ayar |
| Aşırı Voltaj Koruması | 400V dayanım |
| Dalga Formu Parlaklığı | Ayarlanabilir |
| Basit FFT Gösterimi | Destekler |
| Dijital Floresan | Destekler |
| Renk Sıcaklığı Gösterimi | Destekler |
| X-Y Modu | Destekler |
| ZOOM Zaman Bazı | Destekler |
| Tek Tuş Otomatik Ayar | Destekler |
| Tek Tuş Sıfırlama | Destekler |
| Veri Tarayıcı | Destekler |
Sinyal Jeneratörü Özellikleri
| Ürün Kategorisi | Sinyal Jeneratörü |
|---|
| Dalga Formu Tipleri | 14 standart fonksiyon + yakalanan dalga formu |
| Frekans | 0 ~ 50MHz (sadece sinüs dalgası, diğer dalga formları 10M/5M/3M'ye kadar) |
| Genlik | 0 ~ 5VPP |
| Ofset | -2.5V ~ +2.5V |
| Görev Döngüsü (Duty Cycle) | 0.1% ~ 99.9% |
| Frekans Çözünürlüğü | 1Hz |
| Genlik Çözünürlüğü | 1mV |
| Ofset Çözünürlüğü | 1mV |
| Görev Döngüsü Çözünürlüğü | 0.1% |
| Özelleştirilebilir Yakalanan Dalga Formu | 500 grup |
Frekans Yanıtı Analizörü
| Ürün Kategorisi | Frekans Yanıtı Analizörü |
|---|
| Uyartım Sinyali Frekansı | 100Hz ~ 50MHz |
| Uyartım Sinyali Genliği | 0 ~ 5VPP |
| Uyartım Sinyali Ofseti | -2.5V ~ +2.5V |
| Uyartım Frekans Sayısı | 20 ~ 500 |
| İmleç Ölçümü | Frekans / Kazanç / Faz |
| Çalışma Modu | Tekli / Döngüsel |
| Sistem Kalibrasyonu | Destekler |
Spektrum Analizörü
| Ürün Kategorisi | Spektrum Analizörü |
|---|
| Dönüşüm Yöntemi | FFT |
| FFT Uzunluğu | 4K ~ 32K |
| Frekans Aralığı | 200KHz ~ 350MHz |
| Seviye Aralığı | -60dBmV ~ +260dBmV |
| İmleç Ölçümü | Frekans / Genlik |
| İşaretleme Parametresi | Maksimum enerji harmonik |
| Waterfall Grafiği | Destekler |
| 3D Waterfall Grafiği | Destekler |
| Otomatik Ayar | Destekler |
| Sistem Kalibrasyonu | Destekler |





